184 Adelphi Street, Preston, PR1 7BH
Burgers, Indian, Kebabs, Pizza...
Delivery Fee: from £2.00
Min Delivery: £10.00
Delivery: 16:30 to 01:00

























| 6pcs | £5.80
|
| 10pcs | £7.20
|
| 2pcs | £4.00
|
| 4pcs | £6.00
|
| 2pcs | £5.20
|
| 3pcs | £6.20
|
| 6pcs | £6.90
|
| 10pcs | £8.70
|
| 8pcs | £5.50
|
| 12pcs | £6.70
|
| 6pcs | £6.50
|
| 10pcs | £8.99
|
Served with salad
All our main dishes are served in a large container
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £7.15
|
| Chicken Tikka | £7.85
|
| Mixed Vegetables | £7.20
|
| Quorn | £7.45
|
| Paneer | £7.60
|
| Chicken and Mushroom | £7.45
|
| Lamb | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.45
|
| Keema | £7.60
|
| Prawn | £7.50
|
| King Prawn | £7.90
|
| Chicken | £8.15
|
| Chicken Tikka | £8.85
|
| Mixed Vegetables | £8.20
|
| Quorn | £8.45
|
| Paneer | £8.60
|
| Chicken and Mushroom | £8.45
|
| Lamb | £8.95
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Keema | £8.60
|
| Prawn | £8.50
|
| King Prawn | £8.90
|
| Chicken | £8.15
|
| Chicken Tikka | £8.85
|
| Mixed Vegetables | £8.20
|
| Quorn | £8.45
|
| Paneer | £8.60
|
| Chicken and Mushroom | £8.45
|
| Lamb | £8.95
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Keema | £8.60
|
| Prawn | £8.50
|
| King Prawn | £8.90
|
| Chicken | £8.15
|
| Chicken Tikka | £8.85
|
| Mixed Vegetables | £8.20
|
| Quorn | £8.45
|
| Paneer | £8.60
|
| Chicken and Mushroom | £8.45
|
| Lamb | £8.95
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Keema | £8.60
|
| Prawn | £8.50
|
| King Prawn | £8.90
|
| Chicken | £8.15
|
| Chicken Tikka | £8.85
|
| Mixed Vegetables | £8.20
|
| Quorn | £8.45
|
| Paneer | £8.60
|
| Chicken and Mushroom | £8.45
|
| Lamb | £8.95
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Keema | £8.60
|
| Prawn | £8.50
|
| King Prawn | £8.90
|
| Chicken | £8.15
|
| Chicken Tikka | £8.85
|
| Mixed Vegetables | £8.20
|
| Quorn | £8.45
|
| Paneer | £8.60
|
| Chicken and Mushroom | £8.45
|
| Lamb | £8.95
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Keema | £8.60
|
| Prawn | £8.50
|
| King Prawn | £8.90
|
| Chicken | £8.15
|
| Chicken Tikka | £8.85
|
| Mixed Vegetables | £8.20
|
| Quorn | £8.45
|
| Paneer | £8.60
|
| Chicken and Mushroom | £8.45
|
| Lamb | £8.95
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Keema | £8.60
|
| Prawn | £8.50
|
| King Prawn | £8.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £9.15
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Mixed Vegetables | £9.20
|
| Quorn | £9.45
|
| Paneer | £9.60
|
| Chicken and Mushroom | £9.45
|
| Lamb | £9.95
|
| Lamb Tikka | £10.45
|
| Keema | £9.60
|
| Prawn | £9.50
|
| King Prawn | £9.90
|
| Chicken | £10.15
|
| Chicken Tikka | £10.85
|
| Mixed Vegetables | £10.20
|
| Quorn | £10.45
|
| Paneer | £10.60
|
| Chicken and Mushroom | £10.45
|
| Lamb | £10.95
|
| Lamb Tikka | £11.45
|
| Keema | £10.60
|
| Prawn | £10.50
|
| King Prawn | £10.90
|
| Chicken | £10.15
|
| Chicken Tikka | £10.85
|
| Mixed Vegetables | £10.20
|
| Quorn | £10.45
|
| Paneer | £10.60
|
| Chicken and Mushroom | £10.45
|
| Lamb | £10.95
|
| Lamb Tikka | £11.45
|
| Keema | £10.60
|
| Prawn | £10.50
|
| King Prawn | £10.90
|
| Chicken | £10.15
|
| Chicken Tikka | £10.85
|
| Mixed Vegetables | £10.20
|
| Quorn | £10.45
|
| Paneer | £10.60
|
| Chicken and Mushroom | £10.45
|
| Lamb | £10.95
|
| Lamb Tikka | £11.45
|
| Keema | £10.60
|
| Prawn | £10.50
|
| King Prawn | £10.90
|
Marinated in tandoori masala with delicate herbs & different of spices. Coooked in a clay oven, served with curry sauce & salad
| Paneer Tikka | £9.50
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Lamb Tikka | £11.00
|
Made by gently cooking specially flavoured basmati Rice together with 2 mixture of mild spices, served with curry sauce
| Side | £5.50
|
| Main | £7.50
|
| Side | £5.50
|
| Main | £7.50
|
| Side | £5.50
|
| Main | £7.50
|
| Side | £5.50
|
| Main | £7.50
|
| Side | £5.50
|
| Main | £7.50
|
| Side | £5.50
|
| Main | £7.50
|
| Side | £5.50
|
| Main | £7.50
|
| Regular | £3.50
|
| Large | £5.00
|
| 1/4lb | £4.90
|
| 1/2lb | £6.40
|
| 1/4lb | £3.90
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £3.90
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £4.90
|
| 1/2lb | £6.40
|
| Single | £5.95
|
| Double | £7.45
|
| 1/4lb | £3.90
|
| 1/2lb | £5.40
|
| Single | £3.90
|
| Double | £5.40
|
| 1/4lb | £3.90
|
| 1/2lb | £5.40
|
| Single | £4.90
|
| Meal | £6.40
|
| Single | £5.20
|
| Double | £6.70
|
All kebabs are served with freshly baked hot nan bread with salad and any sauce of your choice
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular With Pitta | £6.00
|
| Large With Naan | £7.50
|
| Regular With Pitta | £6.50
|
| Large With Naan | £8.00
|
| Regular With Pitta | £7.50
|
| Large With Naan | £9.00
|
| Regular With Pitta | £7.50
|
| Large With Naan | £9.00
|
| Regular With Pitta | £6.50
|
| Large With Naan | £8.00
|
| Regular With Pitta | £7.50
|
| Large With Naan | £9.00
|
| Regular With Pitta | £8.50
|
| Large With Naan | £10.00
|
| Regular With Pitta | £7.95
|
| Large With Naan | £9.45
|
| Regular With Pitta | £9.00
|
| Large With Naan | £10.50
|
All served with fries or boiled Rice or freshly baked Nan Bread with salad and any sauce of your choice
| Regular | £8.90
|
| Large | £10.40
|
| Regular | £8.90
|
| Large | £10.40
|
| Regular | £8.90
|
| Large | £10.40
|
| Regular | £8.90
|
| Large | £10.40
|
| Regular | £8.90
|
| Large | £10.40
|
| Regular | £9.20
|
| Large | £10.70
|
| Regular | £9.20
|
| Large | £10.70
|
| Regular | £8.90
|
| Large | £10.40
|
| Regular | £8.90
|
| Large | £10.40
|
| Regular | £8.90
|
| Large | £10.40
|
Freshly made pizzas
| 9" | £5.20
|
| 12" | £7.20
|
| 14" | £8.70
|
| 9" | £6.70
|
| 12" | £8.70
|
| 14" | £10.20
|
| 9" | £6.70
|
| 12" | £8.70
|
| 14" | £10.20
|
| 9" | £6.70
|
| 12" | £8.70
|
| 14" | £10.20
|
| 9" | £6.70
|
| 12" | £8.70
|
| 14" | £10.20
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.70
|
| 12" | £8.70
|
| 14" | £10.20
|
| 9" | £6.70
|
| 12" | £8.70
|
| 14" | £10.20
|
| 9" | £6.70
|
| 12" | £8.70
|
| 14" | £10.20
|
| 9" | £6.90
|
| 12" | £8.90
|
| 14" | £10.40
|
| 9" | £6.90
|
| 12" | £8.90
|
| 14" | £10.40
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £6.70
|
| 12" | £8.70
|
| 14" | £10.20
|
| 9" | £7.40
|
| 12" | £9.40
|
| 14" | £10.90
|
| 9" | £6.90
|
| 12" | £8.90
|
| 14" | £10.40
|
| 9" | £6.90
|
| 12" | £8.90
|
| 14" | £10.40
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £8.50
|
| 12" | £10.50
|
| 14" | £12.50
|
Our special iconic indian pizza served with base indian curry sauce choice of customer favourites
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 9" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
Folded Pizza
| 9" | £8.95
|
| 12" | £10.95
|
| 9" | £9.95
|
| 12" | £11.95
|
| 9" | £9.95
|
| 12" | £11.95
|
| 9" | £9.50
|
| 12" | £11.50
|
| 9" | £10.00
|
| 12" | £12.00
|
| 9" | £3.70
|
| 12" | £4.70
|
| 14" | £6.70
|
| 9" | £4.50
|
| 12" | £5.50
|
| 14" | £7.50
|
| 9" | £5.50
|
| 12" | £6.50
|
| 14" | £8.50
|
| 9" | £5.90
|
| 12" | £6.90
|
| 14" | £8.90
|
| 9" | £5.90
|
| 12" | £6.90
|
| 14" | £8.90
|
| 9" | £6.20
|
| 12" | £7.20
|
| 14" | £9.20
|
| 9" | £5.50
|
| 12" | £6.50
|
| 14" | £8.50
|
| 9" | £5.95
|
| 12" | £6.95
|
| 14" | £8.95
|
| 9" | £6.00
|
| 12" | £7.00
|
| 14" | £9.00
|
Chicken nuggets, strips and chicken wings
| Regular | £4.20
|
| Large | £5.70
|
| Regular | £5.50
|
| Large | £7.00
|
| Regular | £5.00
|
| Large | £6.50
|
| Regular | £5.90
|
| Large | £7.40
|
| Regular | £6.50
|
| Large | £8.00
|
| Regular | £5.80
|
| Large | £7.30
|
| Regular | £5.90
|
| Large | £7.40
|
| Regular | £5.90
|
| Large | £7.40
|
| Coke | £1.50
|
| Diet Coke | £1.50
|
| Coke Zero Sugar | £1.50
|
| Fanta Orange | £1.50
|
| 7up | £1.50
|
| Pepsi | £1.50
|
| Diet Pepsi | £1.50
|
| Pepsi Max | £1.50
|
| Dr Pepper | £1.50
|
| Irn Bru | £1.50
|
| Rubicon Mango | £1.50
|
| Coke | £3.50
|
| Diet Coke | £3.50
|
| Pepsi | £3.50
|
| 7up | £3.50
|
| Tango Orange | £3.50
|
Placed: 13/07/2026
Left By: Adam
Overall:
Placed: 13/07/2026
Left By: Adam
Overall:
Placed: 02/07/2026
Left By: Adam
Overall:
Placed: 02/07/2026
Left By: Adam
Overall:
Placed: 02/07/2026
Left By: Adam
Overall:
Placed: 11/03/2026
Left By: Lechoslaw
Overall:
Placed: 26/02/2026
Left By: Valerie
The food was hot and really good
Overall:
Placed: 18/02/2026
Left By: Lechoslaw
Overall:
Placed: 18/02/2026
Left By: Lechoslaw
Overall:
Placed: 18/02/2026
Left By: Lechoslaw
Overall:
Placed: 05/12/2025
Left By: Valerie
Quick delivery and food was great
Overall:
Placed: 22/09/2025
Left By: Antonia
Added salad when I said not to and gave me wrong ice cream
Overall:
Placed: 02/08/2025
Left By: Claire
Overall:
Placed: 27/05/2025
Left By: Cassie
Lovely and fresh as always.
Overall:
Placed: 12/04/2025
Left By: Donna
Excellent service, but more importantly, excellent food! Yum!
Overall:
Placed: 01/02/2025
Left By: Donna
Food very tasty as usual, but delivery was over half an hour late and therefore food was only luke warm at best.
Overall:
Placed: 12/12/2024
Left By: Nathan
Overall:
Placed: 05/12/2024
Left By: Mohammad
Overall:
Placed: 02/12/2024
Left By: Ian
Great food on time delivery would order again
Overall:
Placed: 22/11/2024
Left By: Lechoslaw
Overall:
This takeaway is closed, but you can schedule a collection or delivery order for later today.